Liste par date de naissance des professeurs décédés
nom prénom né décès âge
STOLTZ JOSEPH 1803 1896 93
RAMEAUX JEAN-FRANCOIS 1805 1878 73
RIGAUD PHILIPPE 1805 1881 76
BLONDLOT NICOLAS 1808 1877 69
BACH MARIE-JOSEPH 1809 1886 87
HIRTZ MATTHIEU 1809 1878 69
TOURDES GABRIEL 1810 1900 90
PARISOT VICTOR 1811 1895 84
SIMONIN EDMOND 1812 1884 72
HERRGOTT FRANCOIS-JOSEPH 1814 1907 93
DEMANGE CHARLES 1815 1890 75
COZE LEON 1819 1896 77
MICHEL EUGENE 1819 1883 64
ENGEL LOUIS 1821 1880 59
MOREL CHARLES 1822 1884 62
POINCARE EMILE 1828 1892 64
BEAUNIS HENRI 1830 1921 91
HECHT LOUIS-EMILE 1830 1906 76
FELTZ VICTOR 1835 1893 58
MONOYER FERDINAND 1836 1912 76
RITTER EUGENE 1837 1884 47
LALLEMENT EDMOND 1838 1889 51
BERNHEIM HIPPOLYTE 1840 1919 79
GROSS FREDERIC 1844 1927 83
SPILLMANN PAUL 1844 1914 70
CHRETIEN HENRI 1845 1923 78
DEMANGE EMILE 1846 1904 58
HERRGOTT ALPHONSE 1849 1927 78
HEYDENREICH ALBERT 1849 1898 49
BARABAN LEON 1850 1905 55
CHARPENTIER AUGUSTE 1852 1916 64
WEISS THEODORE 1852 1942 90
BAGNERIS EUGENE 1853 1925 72
REMY SEBASTIEN 1854 1944 90
GARNIER LEON 1855 1939 84
SCHMITT JOSEPH 1855 1912 57
MACE EUGENE 1856 1938 82
ROHMER JOSEPH 1856 1921 65
SIMON PAUL 1857 1939 82
PARISOT PIERRE 1859 1938 79
VAUTRIN ALEXIS 1859 1927 68
HAUSHALTER PAUL 1860 1925 65
MEYER EDOUARD 1860 1923 63
NICOLAS ADOLPHE 1861 1939 78
PRENANT AUGUSTE 1861 1927 66
SCHUHL EMILE 1861 1913 52
VUILLEMIN JEAN-PAUL 1861 1932 71
ZILGIEN HENRY 1865 1914 49
ETIENNE GEORGES 1866 1935 69
FROELICH RENE 1867 1945 78
GUILLOZ THEODORE 1868 1916 48
DUFOUR MARCEL 1868 1946 78
ANDRE PAUL 1869 1950 81
HOCHE LEON 1869 1941 72
JACQUES PAUL 1869 1965 96
BOUIN POL 1870 1962 92
LAMBERT MAYER 1870 1943 73
THIRY GEORGES 1870 1936 66
JEANDELIZE PAUL 1872 1969 97
ANCEL PAUL 1873 1961 88
MICHEL GASTON 1874 1937 63
RICHON LOUIS 1874 1958 84
GROSS GEORGES 1875 1950 75
PERRIN MAURICE 1875 1956 81
ROBERT HENRI 1873 1952 77
SPILLMANN LOUIS 1875 1940 65
FRUHINSHOLZ ALBERT 1876 1963 87
JOB LOUIS 1878 1957 79
SENCERT LOUIS 1878 1924 46
COLLIN REMY 1880 1957 77
LAMY GEORGES 1880 1948 88
LUCIEN MAURICE 1880 1968 88
BARTHELEMY MARC 1881 1967 86
PARISOT JACQUES 1882 1967 85
BINET ANDRE 1883 1966 83
DE LAVERGNE PAULIN 1884 1957 73
HAMANT AIME 1884 1973 89
ABEL EMILE 1885 1964 79
CAUSSADE LOUIS 1885 1965 80
MUTEL MAURICE 1886 1977 91
WATRIN JULES 1887 1955 68
CORNIL LUCIEN 1888 1952 64
CHAILLEY-BERT PAUL 1890 1973 83
SIMONIN PIERRE 1890 1970 80
GUILLEMIN ANDRE 1891 1967 76
MELNOTTE PIERRE 1891 1979 88
VERMELIN HENRI 1891 1968 77
DROUET PAUL-LOUIS 1892 1955 63
MERKLEN LOUIS 1896 1964 68
MICHON PAUL 1897 1964 67
SANTENOISE DANIEL 1897 1970 73
BODART ANDRE 1898 1989 91
HARTEMANN JEAN 1898 1986 88
WOLFF RENE 1899 1982 83
NE APRES 1899
FLORENTIN PIERRE 1900 1987 87
BERTRAND PIERRE 1902 1998 96
GRIMAUD RENE 1902 1978 76
HOUPERT LOUIS 1902 1973 71
LOUYOT PIERRE 1902 1985 83
ROUSSEAUX RENE 1902 1955 53
CHALNOT PIERRE 1903 1982 79
GIRARD JEAN 1903 1955 52
GRANDPIERRE ROBERT 1903 1984 81
ANDRE PIERRE 1904 1971 67
KISSEL PIERRE 1906 1978 72
NEIMANN NATHAN 1906 1992 86
THOMAS CHARLES 1906 1987 81
BEAU ANTOINE 1909 1996 87
RICHON JEAN 1909 1987 78
ROUSSEL JEAN 1909 1976 67
FRANCK CLAUDE 1910 1996 86
PIERQUIN LOUIS 1910 2006 96
HELLUY JOSEPH 1911 1976 65
LEGAIT ETIENNE 1911 2005 94
CORDIER JACQUES 1912 1990 78
GOSSEREZ MAURICE 1912 1985 73
HEULLY FRANCOIS 1912 1976 64
HERBEUVAL RENE 1912 2007 95
MIDON JACQUES 1913 1965 52
CAYOTTE JACQUES 1915 1992 77
FAIVRE GABRIEL 1915 2009 94
DOLLANDER ALEXIS 1917 1990 73
ARNOULD GEORGES 1918 1979 61
SENAULT RAOUL 1918 2008 90
FOLIGUET JEAN-MARIE 1918 2008 90
SADOUL PAUL 1918 2011 93
LOCHARD JEAN 1918 2008 90
ALGAN BERNARD 1919 1985 66
BENICHOUX ROGER 1919 2003 84
SIMONIN JACQUES 1919 1952 33
LACOSTE JACQUES 1920 2014 94
DUREUX JEAN-BERNARD 1925 2020 95
ARNOULD PIERRE 1921 2002 81
DE REN GERARD 1921 1996 75
GROSS ANDRE 1921 1980 59
MICHON JACQUES 1921 1989 68
RIBON MARCEL 1921 2006 85
BEUREY JEAN 1921 2010 91
LEPOIRE JEAN 1923 1997 74
GUILLEMIN PAUL 1923 2007 84
RAUBER GUY 1923 2008 85
SOMMELET JEAN 1923 2012 89
PAYSANT PIERRE 1923 2014
BOURA MICHEL 1924 1996 72
BOUVEROT PIERRE 1924 1998 74
BURG CONSTANT 1924 1998 74
GRILLIAT JEAN-PIERRE 1924 2007 83
LAMARCHE MAURICE 1924 1980 56
LAMY PIERRE 1924 2006 82
CUNY GERARD 1925 1996 71
PICARD JEAN-MARIE 1925 1992 67
HARTEMANN PIERRE 1925 2014 89
PIERSON MICHEL
GROSDIDIER JEAN 1926 2001 75
MARTIN JEAN 1926 1986 60
PERNOT CLAUDE 1926 1989 63
TRIDON PIERRE 1926 2007 81
ALEXANDRE JEAN-PIERRE 1926 2012 86
DE LAVERGNE EMILE 1926 2019 93
CHARDOT CLAUDE 1926 2022 96
FRISCH ROBERT 1926 2022 97
GILGENKRANTZ JEAN-MARIE 1926 2024 98
GRIGNON GEORGES 1927 2005 78
WAYOFF MICHEL
DEBRY GERARD 1928 2018 90
MANCIAUX MICHEL 1928 2014
BERNADAC PIERRE 1929 2003 74
MONTAUT JACQUES 1929 1985 56
SCHMITT JEAN 1929 1999 70
STREIFF FRANCOIS 1929 2002 73
GUERCI OLIERO 1929 2018 89
BESSOT MICHEL 1930 1973 43
PERCEBOIS GILBERT 1930 2018 88
HURIET CLAUDE 1930 2024 94
LARCAN ALAIN 1931 2012 81
UFFHOLTZ HUBERT
ROYER RENE
ANTHOINE DANIEL
GAUCHER PIERRE 1931 2024 93
GAUCHER ALAIN 1932 2021 89
HOEFFEL JEAN-CLAUDE 1933 2003 70
RENARD MICHEL
RENY ANDRE 1933 1982 49
VAILLANT GERARD 1933 2013 80
DUPREZ ADRIEN 1933 2013 80
FLOQUET JEAN 1933 2024 90
HEPNER HENRI 1934 2003 69
WEBER MAX 1934 2001 67
DUC MICHEL 1934 2012 78
CANTON PHILIPPE 1935 2007 72
NABET FRANCINE 1935 2007 72
WEBER MICHEL 1935 2021 86
SOMMELET DANIELE 1936 2020 84
DELAGOUTTE JEAN-PIERRE 1937 2015 78
PICARD LUC 1937 2021 84
DROUIN PIERRE 1939 2002 63
PETIET GUY 1939 2015 75
MONERET-VAUTRIN DENISE
BORRELLY JACQUES 1939 2024 84
POUREL JACQUES 1940 2023 82
VIDAILHET MICHEL 1940 2024 83
LAMBERT HENRI 1942 2020 78
STOLTZ JEAN-FRANCOIS 1942 2023 81
JANOT CHRISTIAN
FORTIER BERNARD 1946 2008 62
CHASSAGNE JEAN-FRANCOIS 1946 2022 76
GUILLEMIN FRANCOIS 1950 2020 70
MARCHAL FRANCOIS 1951 2024 72
CLAUDON MICHEL 1953 2018 65
BOLLAERT PIERRE-EDOUARD 1956 2024 68
JUILLIERE YVES 1958 2021 63
CARTEAUX JEAN-PIERRE 1960 2011 51
MONNIER PATRICIA 1962 2022 60