` sommaire

liste triée sur la date de naissance

Liste par date de décès des professeurs

nom             prénom           né  décès âge no

BLONDLOT        NICOLAS          1808 1877 69 1

HIRTZ           MATTHIEU         1809 1878 69 2

RAMEAUX         JEAN-FRANCOIS    1805 1878 73 3

ENGEL           LOUIS            1821 1880 59 4

RIGAUD          PHILIPPE         1805 1881 76 5

MICHEL          EUGENE           1819 1883 64 6

MOREL           CHARLES          1822 1884 62 7

RITTER          EUGENE           1837 1884 47 8

SIMONIN         EDMOND           1812 1884 72 9

BACH            MARIE-JOSEPH     1809 1886 87 10

LALLEMENT       EDMOND           1838 1889 51 11

DEMANGE         CHARLES          1815 1890 75 12

POINCARE        EMILE            1828 1892 64 13

FELTZ           VICTOR           1835 1893 58 14

PARISOT         VICTOR           1811 1895 84 15

COZE            LEON             1819 1896 77 16

STOLTZ          JOSEPH           1803 1896 93 17

HEYDENREICH     ALBERT           1849 1898 49 18

DECEDE APRES 1899

TOURDES         GABRIEL          1810 1900 90 19

DEMANGE         EMILE            1846 1904 58 20

BARABAN         LEON             1850 1905 55 21

HECHT           LOUIS-EMILE      1830 1906 76 22

HERRGOTT        FRANCOIS-JOSEPH  1814 1907 93 23

MONOYER         FERDINAND        1836 1912 76 24

SCHMITT         JOSEPH           1855 1912 57 25

SCHUHL          EMILE            1861 1913 52 26

ZILGIEN         HENRY            1865 1914 49 27

SPILLMANN       PAUL             1844 1914 70 28

CHARPENTIER     AUGUSTE          1852 1916 64 29

GUILLOZ         THEODORE         1868 1916 48 30

BERNHEIM        HIPPOLYTE        1840 1919 79 31

BEAUNIS         HENRI            1830 1921 91 32

ROHMER          JOSEPH           1856 1921 65 33

CHRETIEN        HENRI            1845 1923 78 34

MEYER           EDOUARD          1860 1923 63 35

SENCERT         LOUIS            1878 1924 46 36

HAUSHALTER      PAUL             1860 1925 65 37

GROSS           FREDERIC         1844 1927 83 38

HERRGOTT        ALPHONSE         1849 1927 78 39

PRENANT         AUGUSTE          1861 1927 66 40

VAUTRIN         ALEXIS           1859 1927 68 41

VUILLEMIN       JEAN-PAUL        1861 1932 71 42

ETIENNE         GEORGES          1866 1935 69 43

THIRY           GEORGES          1870 1936 66 44

MICHEL          GASTON           1874 1937 63 45

MACE            EUGENE           1856 1938 82 46

PARISOT         PIERRE           1859 1938 79 47

GARNIER         LEON             1855 1939 84 48

NICOLAS         ADOLPHE          1861 1939 78 49

SIMON           PAUL             1857 1939 82 50

SPILLMANN       LOUIS            1875 1940 65 51

HOCHE           LEON             1869 1941 72 52

WEISS           THEODORE         1852 1942 90 53

LAMBERT         MAYER            1870 1943 73 54

REMY            SEBASTIEN        1854 1944 90 55

FROELICH        RENE             1867 1945 78 56

DUFOUR          MARCEL           1868 1946 78 57

LAMY            GEORGES          1880 1948 88 58 

ANDRE           PAUL             1869 1950 81 59

GROSS           GEORGES          1875 1950 75 60

CORNIL          LUCIEN           1888 1952 64 61

ROBERT          HENRI            1873 1952 77 62

SIMONIN         JACQUES          1919 1952 33 63

DROUET          PAUL-LOUIS       1892 1955 63 64

GIRARD          JEAN             1903 1955 52 65

ROUSSEAUX       RENE             1902 1955 53 66

WATRIN          JULES            1887 1955 68 67

PERRIN          MAURICE          1875 1956 81 68

COLLIN          REMY             1880 1957 77 69

DE LAVERGNE     PAULIN           1884 1957 73 70

JOB             LOUIS            1878 1957 79 71

RICHON          LOUIS            1874 1958 84 72

ANCEL           PAUL             1873 1961 88 73

BOUIN           POL              1870 1962 92 74

FRUHINSHOLZ     ALBERT           1876 1963 87 75

ABEL            EMILE            1885 1964 79 76

MERKLEN         LOUIS            1896 1964 68 77

MICHON          PAUL             1897 1964 67 78

CAUSSADE        LOUIS            1885 1965 80 79

JACQUES         PAUL             1869 1965 96 80

MIDON           JACQUES          1913 1965 52 81

BINET           ANDRE            1883 1966 83 82

GUILLEMIN       ANDRE            1891 1967 76 83

PARISOT         JACQUES          1882 1967 85 84

BARTHELEMY      MARC             1881 1967 86 85

LUCIEN          MAURICE          1880 1968 88 86

VERMELIN        HENRI            1891 1968 77 87

JEANDELIZE      PAUL             1872 1969 97 88

SANTENOISE      DANIEL           1897 1970 73 89

SIMONIN         PIERRE           1890 1970 80 90

ANDRE           PIERRE           1904 1971 67 91

CHAILLEY-BERT   PAUL             1890 1973 83 92

HAMANT          AIME             1884 1973 89 93

BESSOT          MICHEL           1930 1973 43 94

HOUPERT         LOUIS            1902 1973 71 95

HELLUY          JOSEPH           1911 1976 65 96

HEULLY          FRANCOIS         1912 1976 64 97

ROUSSEL         JEAN             1909 1976 67 98

MUTEL           MAURICE          1886 1977 91 99

GRIMAUD         RENE             1902 1978 76 100

KISSEL          PIERRE           1906 1978 72 101

ARNOULD         GEORGES          1918 1979 61 102

MELNOTTE        PIERRE           1891 1979 88 103

GROSS           ANDRE            1921 1980 59 104

LAMARCHE        MAURICE          1924 1980 56 105

CHALNOT         PIERRE           1903 1982 79 106

RENY            ANDRE            1933 1982 49 107

WOLFF           RENE             1899 1982 83 108

GRANDPIERRE     ROBERT           1903 1984 81 109

ALGAN           BERNARD          1919 1985 66 110

GOSSEREZ        MAURICE          1912 1985 73 111

LOUYOT          PIERRE           1902 1985 83 112

MONTAUT         JACQUES          1929 1985 56 113

HARTEMANN       JEAN             1898 1986 88 114

MARTIN          JEAN             1926 1986 60 115

FLORENTIN       PIERRE           1900 1987 87 116

RICHON          JEAN             1909 1987 78 117

THOMAS          CHARLES          1906 1987 81 118

BODART          ANDRE            1898 1989 91 119

MICHON          JACQUES          1921 1989 68 120

PERNOT          CLAUDE           1926 1989 63 121

CORDIER         JACQUES          1912 1990 78 122

DOLLANDER       ALEXIS           1917 1990 73 123

CAYOTTE         JACQUES          1915 1992 77 124

NEIMANN         NATHAN           1906 1992 86 125

PICARD          JEAN-MARIE       1925 1992 67 126

BEAU            ANTOINE          1909 1996 87 127

BOURA           MICHEL           1924 1996 72 128

CUNY            GERARD           1925 1996 71 129

DE REN          GERARD           1921 1996 75 130

FRANCK          CLAUDE           1910 1996 86 131

LEPOIRE         JEAN             1923 1997 74 132

BERTRAND        PIERRE           1902 1998 96 133

BOUVEROT        PIERRE           1924 1998 74 134

BURG            CONSTANT         1924 1998 74 135

SCHMITT         JEAN             1929 1999 70 136

DECEDE APRES 1999

GROSDIDIER      JEAN             1926 2001 75 137

WEBER           MAX              1934 2001 67 138

ARNOULD         PIERRE           1921 2002 81 139

DROUIN          PIERRE           1939 2002 63 140

STREIFF         FRANCOIS         1929 2002 73 141

BENICHOUX       ROGER            1919 2003 84 142

BERNADAC        PIERRE           1929 2003 74 143

HEPNER          HENRI            1934 2003 69 144

HOEFFEL         JEAN-CLAUDE      1933 2003 70 145

GRIGNON         GEORGES          1927 2005 78 146

LEGAIT          ETIENNE          1911 2005 94 147

RIBON           MARCEL           1921 2006 85 148

LAMY            PIERRE           1924 2006 82 149

PIERQUIN        LOUIS            1910 2006 96 150

GRILLIAT        JEAN-PIERRE      1924 2007 83 151

TRIDON          PIERRE           1926 2007 81 152

CANTON          PHILIPPE         1935 2007 72 153

NABET           FRANCINE         1935 2007 72 154

HERBEUVAL       RENE             1912 2007 95 155

GUILLEMIN       PAUL             1923 2007 84 156

SENAULT         RAOUL            1918 2008 90 157

FORTIER         BERNARD          1946 2008 62 158

LOCHARD         JEAN             1918 2008 90 159

FOLIGUET        JEAN-MARIE       1918 2008 90 160

RAUBER          GUY              1923 2008 85 161

FAIVRE          GABRIEL          1915 2009 94 162

BEUREY          JEAN             1921 2010 91 163

CARTEAUX        JEAN-PIERRE      1960 2011 51 164

SADOUL          PAUL             1918 2011 93 165

ALEXANDRE       JEAN-PIERRE      1926 2012 86 166

SOMMELET        JEAN             1923 2012 89 167

DUC             MICHEL           1934 2012 78 168

LARCAN          ALAIN            1931 2012 81 169

VAILLANT        GERARD           1933 2013 80 170

DUPREZ          ADRIEN           1933 2013 80 171

PAYSANT         PIERRE           1923 2014 91 172

HARTEMANN       PIERRE           1925 2014 89 173

LACOSTE         JACQUES          1920 2014 94 174

TREHEUX         AUGUSTA          1923 2014 91 175

MANCIAUX        MICHEL           1928 2014 86 176

DUHEILLE        JEAN             1928 2015 86 177  

KAMINSKY        PIERRE           1951 2015 64 178 

PIERSON         MICHEL           1925 2015 90 179

DELAGOUTTE      JEAN-PIERRE      1937 2015 78 180

PETIET          GUY              1939 2015 75 181

UFFHOLTZ        HUBERT           1931 2015 84 182

MONERET-VAUTRIN DENISE           1939 2016 76 183

WAYOFF          MICHEL           1927 2016 89 184

ROYER           RENE             1931 2016 85 185

ANTHOINE        DANIEL           1931 2016 85 186

PERCEBOIS       GILBERT          1930 2018 88 187

PREVOT          JEAN             1928 2018 89 188

RENARD          MICHEL           1932 2018 86 189

JANOT           CHRISTIAN        1945 2018 73 190

DEBRY           GERARD           1928 2018 90 191

GUERCI          OLIERO           1929 2018 89 192

CLAUDON         MICHEL           1953 2018 65 193

DE LAVERGNE     EMILE            1926 2019 93 194

DUREUX          JEAN-BERNARD     1925 2020 95 195

LAMBERT         HENRI            1942 2020 78 196

SOMMELET        DANIELE          1936 2020 84 197

GUILLEMIN       FRANCOIS         1950 2020 70 198

JUILLIERE       YVES             1958 2021 63 199

PICARD          LUC              1937 2021 84 200

GAUCHER         ALAIN            1932 2021 89 201

WEBER           MICHEL           1935 2021 86 202

CHARDOT         CLAUDE           1926 2022 96 203

CHASSAGNE       JEAN-FRANCOIS    1946 2022 76 204

MONNIER         PATRICIA         1962 2022 60 205

FRISCH          ROBERT           1926 2022 97 206

POUREL          JACQUES          1940 2023 82 207

STOLTZ          JEAN-FRANCOIS    1942 2023 81 208

VIDAILHET       MICHEL           1940 2024 83 209

BOLLAERT        PIERRE-EDOUARD   1956 2024 68 210

MARCHAL         FRANCOIS         1951 2024 72 211

GILGENKRANTZ    JEAN-MARIE       1926 2024 97 212

BORRELLY        JACQUES          1939 2024 84 213

GAUCHER         PIERRE           1931 2024 93 214

LAXENAIRE       MICHEL           1928 2024 95 215